Ауди 80 1988 года технические характеристики: Audi 80 1.8 S (модель 1988 года)
Audi 80 2.0 AT автомат бензин седан, 1984 см3, 113 л.с., 1986 — 1991 г.в | седан | 1984 см3 | 113 л.с. | 1986 — 1991 |
Audi 80 2.0 MT механика бензин седан, 1984 см3, 113 л.с., 1986 — 1991 г.в | седан | 1984 см3 | 113 л.с. | 1986 — 1991 |
Audi 80 2.0 MT механика бензин седан, 1984 см3, 113 л.с., 1986 — 1991 г.в | седан | 1984 см3 | 113 л.с. | 1986 — 1991 |
Audi 80 1.9 MT механика бензин седан, 1851 см3, 113 л.с., 1986 — 1991 г.в | седан | 1851 см3 | 113 л.с. | 1986 — 1991 |
Audi 80 1.9 MT механика бензин седан, 1851 см3, 113 л.с., 1986 — 1991 г.в | седан | 1851 см3 | 113 л.с. | 1986 — 1991 |
Audi 80 2.0 AT 4×4 автомат бензин седан, 1984 см3, 115 л.с., 1986 — 1992 г.в | седан | 1984 см3 | 115 л.![]() |
1986 — 1992 |
Audi 80 2.0 MT 4×4 механика бензин седан, 1984 см3, 115 л.с., 1986 — 1991 г.в | седан | 1984 см3 | 115 л.с. | 1986 — 1991 |
Audi 80 2.0 AT 4×4 автомат бензин седан, 1984 см3, 137 л.с., 1986 — 1992 г.в | седан | 1984 см3 | 137 л.с. | 1986 — 1992 |
Audi 80 2.0 MT 4×4 механика бензин седан, 1984 см3, 140 л.с., 1986 — 1992 г.в | седан | 1984 см3 | 140 л.с. | 1986 — 1992 |
Audi 80 2.0 MT механика бензин седан, 1984 см3, 140 л.с., 1986 — 1991 г.в | седан | 1984 см3 | 140 л.с. | 1986 — 1991 |
Audi 80 1.6 AT автомат дизель седан, 1588 см3, 54 л.с., 1986 — 1991 г.в | седан | 1588 см3 | 54 л.с. | 1986 — 1991 |
Audi 80 1.6 MT механика дизель седан, 1588 см3, 54 л.с., 1986 — 1991 г.в | седан | 1588 см3 | 54 л.с. | 1986 — 1991 |
Audi 80 1.6 MT механика бензин седан, 1595 см3, 69 л.с., 1986 — 1991 г.в | седан | 1595 см3 | 69 л.с. | 1986 — 1991 |
Audi 80 1.8 AT автомат бензин седан, 1781 см3, 75 л.с., 1986 — 1991 г.в | седан | 1781 см3 | 75 л.с. | 1986 — 1991 |
Audi 80 1.8 MT механика бензин седан, 1781 см3, 75 л.с., 1986 — 1991 г.в | седан | 1781 см3 | 75 л.с. | 1986 — 1991 |
Audi 80 1.6 MT механика дизель седан, 1588 см3, 80 л.с., 1986 — 1991 г.в | седан | 1588 см3 | 80 л.с. | 1986 — 1991 |
Audi 80 1.8 AT 4×4 автомат бензин седан, 1781 см3, 88 л.с., 1986 — 1992 г.в | седан | 1781 см3 | 88 л.с. | 1986 — 1992 |
Audi 80 1.8 МТ 4×4 механика бензин седан, 1781 см3, 88 л.с., 1986 — 1991 г.в | седан | 1781 см3 | 88 л.с. | 1986 — 1991 |
Audi 80 1.8 AT автомат бензин седан, 1781 см3, 88 л.с., 1986 — 1991 г.в | седан | 1781 см3 | 88 л.с. | 1986 — 1991 |
Audi 80 1.8 MT механика бензин седан, 1781 см3, 88 л.с., 1986 — 1991 г.в | седан | 1781 см3 | 88 л.с. | 1986 — 1991 |
Audi 80 1.8 МТ 4х4 механика бензин седан, 1781 см3, 90 л.с., 1986 — 1991 г.в | седан | 1781 см3 | 90 л.с. | 1986 — 1991 |
Audi 80 1.8 AT автомат бензин седан, 1781 см3, 90 л.с., 1986 — 1991 г.в | седан | 1781 см3 | 90 л.с. | 1986 — 1991 |
Audi 80 1.8 MT механика бензин седан, 1781 см3, 90 л.с., 1986 — 1991 г.в | седан | 1781 см3 | 90 л.с. | 1986 — 1991 |
Audi 80 (B3/B4) 1.6 TD производительность | |||
Максимальная скорость : | 172 km/h | ||
от 0 до 100 км/ч (от 0 до 62 миль/ч) : | 14.6 s | ||
Audi 80 (B3/B4) 1.6 TD Размеры, вес и аэродинамика | |||
Количество дверей : | 4 | ||
Колесная база : | 255 cm | ||
Длина : | 439 cm | ||
Высота : | 170 cm | ||
Ширина : | 140 cm | ||
Num. of Seats : | 5 | ||
Cx : | — | ||
Передние тормоза : | Дисковые (- mm) | ||
Задние тормоза : | Барабанные (- mm) | ||
Передние шины : | 175/70 R14 | ||
Задние шины : | 175/70 R14 | ||
Снаряженная масса : | 1056 kg | ||
Соотношение веса и выхода : | 13.2 kg/hp | ||
Багажник : | 453 L | ||
Передняя подвеска : | Independent. McPherson. coil springs. anti-roll bar | ||
Зажняя подвеска : | Torsion crank axle. panhard rod. coil springs. anti-roll bar |
1 | Годы выпуска модели | 1988 — 1990 |
---|---|---|
2 | Название комплектации | 2.0E MT Quattro Base |
3 |
Тип кузова
|
89/B3 |
4 | Двигатель, куб. см | 1984 |
5 |
Трансмиссия
|
MT-5 |
6 | Кузов | Седан |
7 | Привод | Полный (4WD) |
8 | Количество дверей | 4 |
9 | Страна-производитель | |
10 |
Макс. дорожный просвет (клиренс), мм
|
120 |
11 | Макс. скорость, км/ч | 196 |
12 | Разгон от 0 до 100, с | 11.6 |
13 | Задняя колея, размер, мм | 1432 |
14 | Передняя колея, размер, мм | 1411 |
15 | Радиус разворота, м | 5.25 |
16 | Размер колесной базы, мм | 2546 |
17 | Рядность сидений | 2 |
18 | Количество мест | 5 |
19 | Длина, мм | 4393 |
20 | Ширина, мм | 1695 |
21 | Высота, мм | 1397 |
22 | Мощность, макс., л.с. | 113 |
23 | Мощность, макс., кВт | 83 |
24 | Мощность, макс., при об./мин. | 5300 |
25 | Крутящий момент, макс., Н*м | 170 |
26 | Крутящий момент, макс., кг*м | 17 |
27 | Крутящий момент, макс., при об./мин. | 3250 |
28 | Багажник, л | 373 |
29 | Топливный бак, л | 68 |
30 | Макс. полная масса, кг | 1626 |
31 | Грузоподьемность (допустимая), кг | 460 |
32 | Вес, кг | 1166 |
33 | Тип наддува (нагнетатель) | |
34 | Двигатель | Рядный, 4-цилиндровый |
35 | Тип топлива | Бензин АИ-95 |
36 | Удельная мощность, кг/л.с. | 10.32 |
37 | Марка двигателя | 3A |
38 | Величина хода поршня, мм | 84.4 |
39 | Диаметр цилиндра, мм | 82.5 |
40 | Степень сжатия | 10.4 |
41 | Число клапанов на 1 цилиндр | 2 |
42 | Дополнительно | механический инжектор, OHC |
43 | Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 8,3 |
Технические характеристики Audi 80 4 поколение (B3) Седан, 1.8 MT (113 л.с.) бензин -, (1986-1991)
Главная → Справки → Audi → Audi 80
- Модель: Audi 80 4 поколение (B3)
- На русском: Ауди 80
- Модификация: 1.8 MT (113 л.с.) бензин —
- Года выпуска: 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991
- Кузов: Седан
- Привод: —
Размеры, масса, клиренс и объем багажника Audi 80 Седан 1.8 MT (113 л.с.) бензин
Длина, мм | — |
Ширина, мм | — |
Высота, мм | — |
Колёсная база, мм | — |
Колея передняя, мм | — |
Колея задняя, мм | — |
Диаметр разворота, м | — |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось, кг | — |
Количество мест в салоне | — |
Погрузочная высота, мм | — |
Снаряженная масса, кг | — |
Грузовой отсек (длина x ширина x высота), мм | — |
Размер колёс | — |
Дорожный просвет/клиренс, мм | — |
Объем багажника максимальный, л | — |
Объем багажника минимальный, л | — |
Объём грузового отсека, м3 | — |
Полная масса, кг | — |
Грузоподъёмность, кг | — |
Двигатель
Тип впуска | — |
Тип двигателя | — |
Объем двигателя, см3 | — |
Мощность двигателя, л.с. | — |
Обороты максимальной мощности, об/мин | — |
Максимальный крутящий момент, Н*м | — |
Газораспределительный механизм | — |
Расположение цилиндров | — |
Количество цилиндров | — |
Степень сжатия | — |
Диаметр цилиндра,мм | — |
Количество клапанов на цилиндр | — |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | — |
Ход поршня,мм | — |
Расположение двигателя | — |
Тип наддува | — |
Обороты максимального крутящего момента,об/мин | — |
Коробка
Тип КПП | — |
Количество передач | — |
Какое топливо (бензин / дизель) заливать и средний расход на 100 км Audi 80 Седан 1.8 MT (113 л.с.) бензин
Марка топлива | — |
Расход топлива в городе на 100 км, л | — |
Расход топлива на трассе на 100 км, л | — |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км, л | — |
Экологический стандарт | — |
Объём топливного бака, л | — |
Разгон до 100 км/ч, сек | — |
Максимальная скорость, км/ч | — |
Запас хода, км | — |
Подвеска
Передняя подвеска | — |
Задняя подвеска | — |
Тормозная система
Передние тормоза | — |
Задние тормоза | — |
Шины Audi 80 1988: найдите идеальные шины для вашего авто
Выбор шин для вашей Audi 80 1988 должен быть сделан внимательно, учитывая разные показатели, которые включают тип автомобиля, размер и способы использования транспортного средства в отношении маршрутов преодолеваемых ежедневно. Чтобы помочь вам в этом деликатном поиске, Pirelli создал полный каталог шин для Audi, предназначенных для обеспечения отличной эффективности вождения в любых условиях и полную безопасность. В обширном каталоге Pirelli найдете широкий ассортимент шин для Audi, разработанные для высоких эксплуатационных характеристик: зимние шины, летние и All Season специально для городских автомобилей, внедорожников, седанов и спортивных автомобилей. Шины Pirelli для Audi 80 1988 являются идеальной связью технологии и инновации, выполненые с особым протектором, способным противостоять любым погодным условиям без всякого сомнения. Рисунок протектора шин разработан для обеспечения максимального сцепления по прямой и на повороте, одновременно снижая эффект аквапланирования на мокрой дороге, тормозной путь и расход топлива. Обращаясь к описанию каждого типа шин для Audi 80 1988, сможете проверить технические характеристики, сравнивая различные возможности. Выбрав шины для Audi 80 1988, которые наиболее подходят вашим требованиям, обратитесь к авторизованному дистрибьютору Pirelli для более подробной информации о технических аспектах и для совершения покупки в полной безопасности. Когда приближается момент смены шин для вашего автомобиля Audi 80 1988, выберите качество и безопасность от Pirelli.
Благодаря поиску шин по марке автомобиля вы можете легко и быстро найти оптимальное решение для ваших потребностей: укажите марку, модель, год выпуска и версию вашего автомобиля, и вы узнаете, какой тип шин Pirelli лучше всего подходит для конкретного авто, на основании технических характеристик и критериев стандартизации. Далее вы сможете ознакомиться со списком размеров шин, которые можно установить на данный автомобиль вместо шин, установленных ранее. Положения и условия
Благодаря поиску шин по марке автомобиля вы можете легко и быстро найти оптимальное решение для ваших потребностей: укажите марку, модель, год выпуска и версию вашего автомобиля, и вы узнаете, какой тип шин Pirelli лучше всего подходит для конкретного авто, на основании технических характеристик и критериев стандартизации. Далее вы сможете ознакомиться со списком размеров шин, которые можно установить на данный автомобиль вместо шин, установленных ранее.
Технические характеристики Audi 80 | 90 с 1986 по 1994 год выпуска
5. Технические характеристики
Данные по двигателю/свечам зажигания
Модели Audi 80Свечи
Двигатель |
Audi 80/Audi 80 Quattro |
|
Число цилиндров |
4 |
5 |
Рабочий объем, см3 |
1595 1781 1984 |
1994 2226 2309 |
Свечи зажигания |
||
Bosch |
W7 DTC |
W7 DTC |
Beru |
14-7 DTU |
14-7 DTU |
Champion |
N 7 BYC |
N7 BYC |
Межэлектродный зазор |
0,7-0,9 мм |
0,7-0,9 мм |
— двигатель, свечи зажигания и система зажигания отрегулированы для совместной работы. Для того чтобы двигатель продолжал исправно работать и не был поврежден, используйте только фирменные свечи зажигания, рекомендуемые фирмой Audi. Также очень важно обратить внимание на число электродов и температуру нагрева;
— поскольку на моделях одного года выпуска ввиду технических причин могут устанавливаться свечи зажигания с различными характеристиками, мы рекомендуем, чтобы вы приобретали свечи зажигания у дилера фирмы Audi, который обладает самой последней информацией.
Клиновые ремни
4-цилиндровый двигатель |
5-цилиндровый двигатель |
|
для генератора |
— |
11,2 × 866 |
для генератора и водяного насоса1) |
9,5 × 950 |
— |
для компрессора кондиционера |
12,5 × 795 |
12,5 × 915 |
для насоса гидроусилителя рулевого управления |
9,5 × 850 |
12,5 × 992 |
Клиновые ремни испытывают наибольшую нагрузку при эксплуатации автомобиля. Поэтому они должны быть очень высокого качества.
При замене нельзя просто использовать любой ремень такого же размера. Для обеспечения безопасной работы двигателя используйте только фирменные клиновые ремни фирмы Audi, разработанные специально для вашего автомобиля.
Модели Audi 90/Audi 90 Quattro, Quattro 20V
Свечи
Двигатель |
Audi 90 |
Audi 90 Quattro |
Quattro 20V |
|
Максимальная мощность |
108 л. с. при 5300 об/мин |
130 л. с. при 5700 об/мин |
130 л. с. при 5700 об/мин |
164 л. с. при 6000 об/мин |
Число цилиндров |
4 |
5 |
5 |
5 |
Рабочий объем, см3 |
1984 |
2309 |
2309 |
2309 |
Рабочий ход поршня, мм |
92,8 |
86,4 |
86,4 |
86,4 |
Диаметр цилиндра, мм |
82,5 |
82,5 |
82,5 |
82,5 |
Степень сжатия |
10,5:1 |
10:1 |
10:1 |
10,3:1 |
Свечи зажигания |
||||
Bosch |
W7 DTC |
W7 DTC |
W7 DTC |
F6 DTC |
Beru |
14-7 DTU |
14-7 DTU |
14-7 DTU |
14F-6DTU |
Champion |
N 7 BYC |
N7BYC |
N 7 BYC |
С6 BYC |
Межэлектродный зазор, мм |
0,7-0,9 |
0,7-0,9 |
0,7-0,9 |
0,7-0,9 |
— двигатель, свечи зажигания и система зажигания отрегулированы для совместной работы. Для того чтобы двигатель продолжал исправно работать, используйте только фирменные свечи зажигания, рекомендуемые фирмой Audi. Также очень важно обратить внимание на число электродов и температуру нагрева;
— поскольку на моделях одного года выпуска ввиду технических причин могут устанавливаться свечи зажигания с различными характеристиками, мы рекомендуем, чтобы вы приобретали свечи зажигания у дилера фирмы Audi, который обладает самой последней информацией.
Клиновые ремни
Двигатель мощностью, л. с. |
108 |
130 |
164 |
для генератора |
— |
11,2 × 866 |
11,2 × 825 |
для генератора и водяного насоса1) |
9,5 × 950 |
— |
— |
для компрессора кондиционера |
12,5 × 795 |
12,5 × 915 |
12,5 × 915 |
для насоса гидроусилителя рулевого управления |
9,5 × 850 |
12,5 × 992 |
12,5 × 992 |
Клиновые ремни испытывают наибольшую нагрузку при эксплуатации автомобиля. Поэтому они должны быть очень высокого качества.
При замене нельзя просто использовать любой ремень такого же размера. Для обеспечения безопасной работы двигателя используйте только фирменные клиновые ремни фирмы Audi, разработанные специально для вашего автомобиля. Клиновые ремни можно приобрести у дилера фирмы Audi.
Заправочные емкости
Модели Audi 1986-1991 годов
Топливный бак |
60 л |
Audi 80 Quattro |
70 л |
Audi 90 Quattro |
70 л |
Резервный объем (от общей емкости) |
8 л |
Система охлаждения |
|
4-цилиндровый двигатель |
7 л |
5-цилиндровый двигатель |
8 л |
Объем жидкости автоматической коробки передач |
3 л |
Бачок омывателей ветрового стекла |
4 л |
Бачок омывателей фар переднего света |
7 л |
Объем моторного масла |
|
4-цилиндровый двигатель: |
|
со сменой масляного фильтра |
3 л |
без смены масляного фильтра |
2,5 л |
5-цилиндровый двигатель (130 л. с.): |
|
со сменой масляного фильтра |
4 л |
без смены масляного фильтра |
3,5 л |
5-цилиндровый двигатель (164 л. с.): |
|
со сменой масляного фильтра |
4,5 л |
без смены масляного фильтра |
4 л |
Для всех двигателей
Не заливайте масло выше отметки «Мах», Уровень масла следует проверять при его заливке.Разница между отметками «Min» и «Мах» на щупе составляет примерно 1 л.
Модели Audi 1992 года
Топливный бак |
60 л |
Audi 80 Quattro |
70 л |
Резервный объем (от общей емкости) |
8 л |
Система охлаждения |
|
4-цилиндровый двигатель |
7 л |
5-цилиндровый двигатель |
8 л |
Объем жидкости автоматической коробки передач |
3 л |
Бачок омывателей ветрового стекла |
4 л |
Бачок омывателей фар переднего света |
7 л |
Объем моторного масла |
|
4-цилиндровый двигатель: |
|
со сменой масляного фильтра |
3 л |
без смены масляного фильтра |
2,5 л |
5-цилиндровый двигатель: |
|
со сменой масляного фильтра |
3,5 л |
без смены масляного фильтра |
3 л |
Для всех двигателей
Не заливайте масло выше отметки «Мах». Уровень масла следует проверять при его заливке.Разница между отметками «Min» и «Мах» на щупе составляет примерно 1 л.
Геометрические параметры кузова
Audi 80/Audi 80 Quattro (мм)
Длина |
4395 |
Ширина |
1695 |
Высота автомобиля в ненагруженном состоянии |
1395 |
Выступ кузова автомобиля за передние колеса |
946 |
Выступ кузова автомобиля за задние колеса |
987 |
Колесная база |
2545 |
Расстояние между передними колесами |
1411 |
Расстояние между задними колесами |
1430 |
Высота дорожного просвета автомобиля в нагруженном состоянии |
127 |
Диаметр поворота, примерно |
10,6/10,9 м |
Audi 90/Audi 90 Quattro (мм)
Длина |
4395 |
Ширина |
1695 |
Высота автомобиля в ненагруженном состоянии |
1395 |
Выступ кузова автомобиля за передние колеса |
946 |
Выступ кузова автомобиля за задние колеса |
987/997 |
Колесная база |
2546/2537 |
Расстояние между передними колесами |
1411 |
Расстояние между задними колесами |
1430 |
Высота дорожного просвета автомобиля в нагруженном состоянии |
127 |
Диаметр поворота, примерно |
10,6/10,9 м |
Audi Coupe (мм)
Длина |
4365 |
Ширина |
1715 |
Высота автомобиля в ненагруженном состоянии |
1370 |
Выступ кузова автомобиля за передние колеса |
975 |
Выступ кузова автомобиля за задние колеса |
941 |
Колесная база |
2548,5 |
Расстояние между передними колесами |
1451 |
Расстояние между задними колесами |
1433 |
Высота дорожного просвета автомобиля в нагруженном состоянии |
137 |
Диаметр поворота, примерно |
11,1 м |
Дорожный просвет | 130 мм |
Максимальный объём багажника | 712 л |
Высота | 1408 мм |
Снаряженная масса | 1330 кг |
Разрешённая масса автопоезда | 3440 кг |
Колёсная база | 2612 мм |
Допустимая полная масса | 1790 кг |
Длина x Ширина x Высота | 4 482 x 1 695 x 1 408 мм |
Количество мест | 5 |
Колея передних колёс | 1449 мм |
Грузоподъёмность | 460 кг |
Длина | 4482 мм |
Колея передних/задних колёс | 1 449/1 471 мм |
Колея задних колёс | 1471 мм |
Минимальный объём багажника | 430 л |
Ширина | 1695 мм |
Объём багажника | от 430 до 712 л |
Конфигурация двигателя | V-образный |
Мощность двигателя | 174 л.с. |
Ход поршня | 86.4 мм |
Обороты максимальной мощности | до 5 500 об/мин |
Тип впуска | Распределенный впрыск |
Обороты максимальной мощности, макс. | 5500 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 250 Н•м |
Обороты максимального крутящего момента | до 3 000 об/мин |
Количество цилиндров | 6 |
Обороты максимального крутящего момента, макс. | 3000 об/мин |
Наличие интеркулера | Нет |
Количество клапанов на цилиндр | 2 |
Тип двигателя | Бензиновый |
Объём двигателя | 2771 см3 |
Диаметр цилиндра | 82.5 мм |
Количество ступеней | 5 |
Коробка передач | Механика |
Привод | Полный |
Передняя подвеска | Пружинная, на поперечных рычагах, стойки макферсон, независимая |
Задняя подвеска | Стабилизатор поперечной устойчивости, торсионная балка |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые |
Запас хода | от 560 до 1 030 км |
Объём топливного бака | 66 л |
Максимальная скорость | 220 км/ч |
Рекомендуемое топливо | Аи-92 |
Расход топлива в городе | 11.8 л/100 км |
Расход топлива на шоссе | 6.4 л/100 км |
Расход топлива в смешанном цикле | 8.5 л/100 км |
Время разгона до 100 км/ч | 8 сек |
Диаметр разворота | 11.1 м |
Усилитель руля | Гидроусилитель |
Диаметр расположения отверстий (PCD) | 108 |
Диаметр обода | 15 |
Ширина обода | 6 |
Количество крепёжных отверстий | 4 |
Диаметр расположения отверстий (PCD) | 108 |
Диаметр обода | 15 |
Ширина обода | 6 |
Количество крепёжных отверстий | 4 |
Диаметр шины | 15 |
Ширина профиля шины | 195 |
Высота профиля шины | 65 |
Ширина профиля шины | 195 |
Высота профиля шины | 65 |
Диаметр шины | 15 |
Привод | Полный |
Диаметр разворота | 11.1 м |
Коробка передач | Механика, 5 ст. |
1988 Audi 80 1.6 S Typ 89/B3 технические характеристики | технические данные | производительность | экономия топлива | выбросы | размеры | лошадиная сила | крутящий момент
Audi 80 1.6 S — автомобиль с кузовом 4-дверный седан (седан) с передним расположением двигателя, приводящего в движение передние колеса. Audi 80 1.6 S относится к линейке автомобилей Audi Typ 89/B3. Мощность обеспечивается одним верхним распределительным валом, 1,6-литровым безнаддувным 4-цилиндровым силовым агрегатом с 2 клапанами на цилиндр, который обеспечивает мощность и крутящий момент 74 л.с. (75 л.с./55 кВт) при 4500 об/мин и 140 Н·м (103 фунта·м). фут/14.3 кгм) при 2500 об/мин соответственно. Двигатель передает свою мощность на колеса через 5-ступенчатую механическую коробку передач. Заявленная снаряженная масса составляет 1020 кг. Его максимальная заявленная скорость составляет 174 км/ч (108 миль/ч), официально заявленный расход топлива составляет 5,3/7,1/10,0 л/100 км 90 км/ч / 120 км/ч/ город по ECE.
1988 Audi 80 1.6 S технические характеристики
Советы по автострахованию Audi
Обязательно прочитайте отзывы из разных источников о компании, в которой вы планируете застраховать свой автомобиль.
Ключевые факты
Ауди 80 1.6 S, 1988
г.в. Тип 89/Б3 краткие данныеКакой тип кузова? | 4-дверный седан/седан с 4/5 местами |
---|---|
Как долго? | 4395 мм |
Насколько тяжелый? | 1020 кг |
Какой объем двигателя? | 1,6 л, 1595 см 3 |
Сколько цилиндров? | 4, прямой |
Какая мощность? | 75 л.с. / 74 л.с. / 55 кВт при 4500 об/мин |
Какой крутящий момент? | 140 Нм / 103 футов.фунт / 14,3 кгм при 2500 об/мин |
Как быстро? | 0-100 км/ч : 13,6 с |
Как быстро? | 174 км/ч , 108 миль/ч |
Насколько экономично? | 5,3/7,1/10,0 л/100 км 90 км/ч / 120 км/ч / в городе согласно ECE |
кузов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип кузова | 4/5 местный седан/седан | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество дверей | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дизайнер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
