Ауди а4 б5 габариты – Габариты Audi A4 I (B5), седан
Модель | Мощность л.с. | Объем дв. л. | КПП | Производство |
Audi (Ауди) (8D, B5) 1.6 | 101 л.с. | 1.6 л. | 5 МКПП | январь 1995 — январь 1999 |
Audi (Ауди) (8D, B5) 1.6 | 101 л.с. | 1.6 л. | 4 АКПП | январь 1995 — январь 1999 |
Audi (Ауди) (8D, B5) 1.8 5V | 125 л.с. | 1.8 л. | 5 МКПП | январь 1995 — январь 1999 |
Audi (Ауди) (8D, B5) 1.8 5V | 125 л.с. | 1.8 л. | 4 АКПП | январь 1995 — январь 1999 |
Audi (Ауди) (8D, B5) 1.8 5V Quattro | 125 л.с. | 1.8 л. | 5 МКПП | январь 1995 — январь 1999 |
Audi (Ауди) (8D, B5) 1.8 5V Turbo | 150 л.с. | 1.8 л. | 5 МКПП | январь 1995 — январь 1999 |
Audi (Ауди) (8D, B5) 1.8 5V Turbo | 150 л.с. | 1.8 л. | 5 АКПП | январь 1996 — январь 1999 |
Audi (Ауди) (8D, B5) 1.8 5V Turbo Quattro | 150 л.с. | 1.8 л. | 5 МКПП | январь 1995 — январь 1999 |
Audi (Ауди) (8D, B5) 1.9 D | 75 л.с. | 5 МКПП | май 1996 — январь 1999 | |
Audi (Ауди) (8D, B5) 1.9 TDI | 90 л.с. | 1.9 л. | 5 МКПП | январь 1995 — январь 1999 |
Audi (Ауди) (8D, B5) 1.9 TDI | 90 л.с. | 1.9 л. | 4 АКПП | июль 1995 — январь 1999 |
Audi (Ауди) (8D, B5) 1.9 TDI | 110 л.с. | 1.9 л. | 5 МКПП | октябрь 1995 — январь 1999 |
Audi (Ауди) (8D, B5) 1.9 TDI | 110 л.с. | 1.9 л. | 4 АКПП | октябрь 1995 — январь 1999 |
Audi (Ауди) (8D, B5) 1.9 TDI Quattro | 110 л.с. | 1.9 л. | 5 МКПП | август 1996 — январь 1999 |
Audi (Ауди) (8D, B5) 2.4 5V | 165 л.с. | 2.4 л. | 5 МКПП | август 1997 — январь 1999 |
Audi (Ауди) (8D, B5) 2.4 5V | 165 л.с. | 2.4 л. | 5 АКПП | август 1997 — январь 1999 |
Audi (Ауди) (8D, B5) 2.4 5V Quattro | 165 л.с. | 2.4 л. | 5 МКПП | август 1997 — январь 1999 |
Audi (Ауди) (8D, B5) 2.5 TDI | 150 л.с. | 2.5 л. | 6 МКПП | январь 1998 — январь 1999 |
Audi (Ауди) (8D, B5) 2.5 TDI | 150 л.с. | 2.5 л. | 5 АКПП | январь 1998 — январь 1999 |
Audi (Ауди) (8D, B5) 2.5 TDI Quattro | 150 л.с. | 2.5 л. | 6 МКПП | январь 1998 — январь 1999 |
Audi (Ауди) (8D, B5) 2.5 TDI Quattro | 150 л.с. | 2.5 л. | 5 АКПП | январь 1998 — январь 1999 |
Audi (Ауди) (8D, B5) 2.6 | 150 л.с. | 2.6 л. | 5 МКПП | январь 1995 — август 1997 |
Audi (Ауди) (8D, B5) 2.6 | 150 л.с. | 2.6 л. | 5 АКПП | июль 1995 — август 1997 |
Audi (Ауди) (8D, B5) 2.6 Quattro | 150 л.с. | 2.6 л. | 5 МКПП | январь 1995 — август 1997 |
Audi (Ауди) (8D, B5) 2.8 | 174 л.с. | 2.8 л. | 5 МКПП | январь 1995 — август 1996 |
Audi (Ауди) (8D, B5) 2.8 | 174 л.с. | 2.8 л. | 5 АКПП | июль 1995 — август 1996 |
Audi (Ауди) (8D, B5) 2.8 5V | 193 л.с. | 2.8 л. | 5 МКПП | апрель 1996 — январь 1999 |
Audi (Ауди) (8D, B5) 2.8 5V | 193 л.с. | 2.8 л. | 5 АКПП | апрель 1996 — январь 1999 |
Audi (Ауди) (8D, B5) 2.8 5V Quattro | 193 л.с. | 2.8 л. | 5 МКПП | апрель 1996 — январь 1999 |
Audi (Ауди) (8D, B5) 2.8 5V Quattro | 193 л.с. | 2.8 л. | 5 АКПП | апрель 1996 — январь 1999 |
Audi (Ауди) (8D, B5) 2.8 Quattro | 174 л.с. | 2.8 л. | 5 МКПП | январь 1995 — август 1996 |
Audi (Ауди) (8D, B5) 2.8 Quattro | 174 л.с. | 2.8 л. | 5 АКПП |
driveboom.ru
Технические характеристики Audi A4 2017-2018 / Ауди А4 (B9)

Ниже представлены основные технические характеристики Ауди А4 2018-2019 / Audi A4 (B9) в новом кузове для российского рынка.
В таблице приведены основные параметры: габаритные размеры, расход топлива (бензина), дорожный просвет (клиренс), масса (вес), объем багажника и бака, двигатели, коробки передач, тип привода, динамические характеристики и т.д.
Кузов
Тип кузова | седан |
Класс автомобиля | класс D |
Длина / ширина / высота, мм | 4726 / 1842 / 1427 |
Колесная база, мм | — |
Клиренс (дорожный просвет), мм | — |
Объем багажника, л | 480 |
Снаряженная масса, кг | — |
Объем топливного бака, л | 54 |
Двигатель и трансмиссия
Тип двигателя | бензин | бензин |
Объем, л | 1,4 | 2,0 |
Мощность, л.с. | 150 | 190 |
Крутящий момент, Нм | 250 | 320 |
Тип коробки передач | механика | механика |
Число передач | 6 | 6 |
Привод | передний | передний |
Разгон 0-100 км/ч, с | 8,7 | 7,2 |
Макс скорость, км/ч | 210 | 240 |
Расход топлива, л | ||
— город | 6,8 | 7,2 |
— трасса | 4,5 | 4,6 |
— смешанный | 5,3 | 5,6 |
Тип топлива | АИ-95 | АИ-95 |
Двигатель и трансмиссия
Тип двигателя | бензин | дизель |
Объем, л | 1,4 | 2,0 |
Мощность, л.с. | 150 | 150 |
Крутящий момент, Нм | 250 | — |
Тип коробки передач | робот | робот |
Число передач | 7 | 7 |
Привод | передний | передний |
Разгон 0-100 км/ч, с | 8,5 | 8,7 |
Макс скорость, км/ч | 210 | 219 |
Расход топлива, л | ||
— город | 6,8 | 5,0 |
— трасса | 4,4 | 3,8 |
— смешанный | 5,3 | 4,2 |
Тип топлива | дизельное |
Двигатель и трансмиссия
Тип двигателя | бензин | дизель |
Объем, л | 2,0 | 2,0 |
Мощность, л.с. | 190 | 190 |
Крутящий момент, Нм | 320 | — |
Тип коробки передач | робот | робот |
Число передач | 7 | 7 |
Привод | передний | передний |
Разгон 0-100 км/ч, с | 7,3 | 7,7 |
Макс скорость, км/ч | 240 | 237 |
Расход топлива, л | ||
— город | 6,4 | 4,9 |
— трасса | 4,3 | 3,8 |
— смешанный | 5,1 | 4,2 |
Тип топлива | АИ-95 | дизельное |
Двигатель и трансмиссия
Тип двигателя | бензин | дизель |
Объем, л | 2,0 | 2,0 |
Мощность, л.с. | 249 | 190 |
Крутящий момент, Нм | 370 | — |
Тип коробки передач | робот | робот |
Число передач | 7 | 7 |
Привод | полный | полный |
Разгон 0-100 км/ч, с | 5,8 | 7,2 |
Макс скорость, км/ч | 250 | 235 |
Расход топлива, л | ||
— город | 7,7 | 5,2 |
— трасса | 5,0 | 4,1 |
— смешанный | 5,9 | 4,5 |
Тип топлива | АИ-95 | дизельное |
Дополнительную техническую информацию уточняйте у официальных дилеров.
roadres.com
Размеры шин и дисков на Audi A4 (1994-2019)
Audi A4 B7 (2004 — 2009)

Дополнительная информация
- Сверловка (PCD): 5×112
- Вылет (ET): 42 — 42 мм
- Диаметр центрального отверстия (DIA): 57.1 мм
- Крепеж к ступице: Болт
- Резьба: M14 x 1.5
Размер
Индекс нагрузки
Индекс скорости
Давление
Размер
Вылет
Сверловка
l4, Бензин, 1.6FSi 101 л.с.
195/65R15—
—
—
6Jx15ET42
5×112
l4, Дизель, 1.8TDi 161 л.с.
205/55R16—
—
—
6.5Jx16ET39
5×112
l4, Дизель, 1.9TDi 113 л.с.
205/55R16—
—
—
6.5Jx16ET39
5×112
l4, Бензин, 2.0FSi 129 л.с.
205/55R16—
—
—
6.5Jx16ET39
5×112
l4, Дизель, 2.0TDi 168 л.с.
205/55R16—
—
—
6.5Jx16ET39
5×112
l4, Бензин, 2.0TFSi 197 л.с.
225/45R17—
—
—
7.5Jx17ET35
5×112
V6, Дизель, 2.5TDi 177 л.с.
215/55R16—
—
—
7Jx16ET35
5×112
V6, Дизель, 3.0TDi 201 л.с.
225/45R17—
—
—
7.5Jx17ET35
5×112
V6, Бензин, 3.2FSi 252 л.с.
235/40R18—
—
—
8Jx18ET32
5×112
Варианты замены
195/60R16—
—
—
6Jx16ET42
5×112
205/50R17—
—
—
6.5Jx17ET39
5×112
215/50R17—
—
—
7Jx17ET38
5×112
225/40R18—
—
—
7.5Jx18ET35
5×112
www.rmark.ru