Опель астра h универсал технические характеристики – Технические характеристики Opel Astra универсал H wagon 1.6 MT Cosmo 115 л.с.
Начало производства: | февраль 2007 |
Окончание производства: | январь 2010 |
Кузов: | 5 дв. универсал (H) |
Тип двигателя: | L4 |
Марка топлива: | бензин |
Объем двигателя, куб. см.: | 1796 |
Объем двигателя, л.: | 1.8 |
Клапанов на цилиндр: | 4 |
140 | |
Достигается при об. в мин.: | 6300 |
Крутящий момент, Нм/об. в мин.: | 175 / 3800 |
Максимальная скорость, км/ч: | 207 |
Время разгона до 100 км/ч, сек.: | 10 |
Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: | 7.4 |
Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: | 9.8 |
Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: | 5.7 |
Компоновка двигателя: | Спереди, поперечно |
Система питания: | Распределенный впрыск |
Система газораспределения: | dohc |
Диaметр цилиндра, мм: | 80 |
Ход поршня, мм: | |
Выхлоп CO2, г/км: | 178 |
Коэффициент сжатия: | 10 |
Тип привода: | Передний |
Коробка передач: | МКПП |
Количество ступеней: | 5 |
Передняя подвеска: | |
Задняя подвеска: | Полузависимая, соединенные продольные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза: | Дисковые |
Длина, мм: | 4520 |
Ширина, мм: | |
Высота, мм: | 1500 |
Колесная база, мм: | 2700 |
Колея колес спереди, мм: | 1490 |
Колея колес сзади, мм: | 1490 |
Количество мест: | 5 |
Размер шин: | 205/55R16 |
Снаряженная масса, кг: | |
Допустимая масса, кг: | 1850 |
Объем багажника, л: | 500 |
Объем топливного бака, л: | 52 |
Диаметр разворота, м: | 11 |
Гарантия от коррозии, лет: | 12 |
driveboom.ru
Начало производства: | февраль 2007 |
Окончание производства: | январь 2010 |
Кузов: | 5 дв. универсал (H) |
Тип двигателя: | L4 |
Марка топлива: | бензин |
Объем двигателя, куб. см.: | 1598 |
Объем двигателя, л.: | 1.6 |
Клапанов на цилиндр: | 4 |
Мощность, л.с.: | 115 |
Достигается при об. в мин.: | 6000 |
Крутящий момент, Нм/об. в мин.: | 155 / 4000 |
Максимальная скорость, км/ч: | 192 |
Время разгона до 100 км/ч, сек.: | 13 |
Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: | 6.4 |
Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: | 8.6 |
Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: | 5.1 |
Компоновка двигателя: | Спереди, поперечно |
Система питания: | |
Система газораспределения: | dohc |
Диaметр цилиндра, мм: | 79 |
Ход поршня, мм: | 82 |
Выхлоп CO2, г/км: | 154 |
Коэффициент сжатия: | 10 |
Тип привода: | Передний |
Коробка передач: | АКПП |
Количество ступеней: | 5 |
Передняя подвеска: | |
Задняя подвеска: | Полузависимая, соединенные продольные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза: | Дисковые |
Длина, мм: | 4520 |
Ширина, мм: | 1750 |
Высота, мм: | 1500 |
Колесная база, мм: | 2700 |
Колея колес спереди, мм: | 1490 |
Колея колес сзади, мм: | 1490 |
Количество мест: | 5 |
Размер шин: | 205/55R16 |
Снаряженная масса, кг: | 1215 |
Допустимая масса, кг: | 1840 |
Объем багажника, л: | 500 |
Объем топливного бака, л: | 52 |
Диаметр разворота, м: | 11 |
Гарантия от коррозии, лет: | 12 |
driveboom.ru
Эксплуатационные показатели |
|
Максимальная скорость, км/ч |
172 |
Разгон до 100 км/ч |
14.1 |
Расход топлива, л |
8.2 / 5.2 / 6.3 |
Двигатель |
|
Объем двигателя, см3 |
1248 |
Максимальная мощность, л.с при об/мин |
90 / 4000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин |
200 / 1750 |
Количество цилиндров |
4 |
Расположение цилиндров |
Рядное |
Количество клапанов |
16 |
Система питания двигателя |
Непосредственный впрыск |
Газораспределительный механизм |
DOHC |
Диаметр цилиндра, мм |
69.6 |
Ход поршня, мм |
82 |
Степень сжатия |
18 |
Тип наддува |
Турбонаддув |
Тип топлива |
Дизель |
Объем топливного бака, л |
52 |
Трансмиссия |
|
Количество передач |
6 |
Коробка передач |
Ручная |
Тип привода |
Передний |
Рулевое управление |
|
Тип усилителя |
Гидроусилитель |
Диаметр разворота, м |
11.47 |
Подвеска |
|
Тип передней подвески |
Независимая, McPherson |
Тип задней подвески |
Независимая |
Тормоза |
|
Передние тормоза |
Дисковые, вентилируемые |
Задние тормоза |
Дисковые |
Кузов |
|
Количество мест |
5 |
Колчиество дверей |
5 |
Длина, мм |
4515 |
Ширина, мм |
1794 |
Высота, мм |
1500 |
Колесная база, мм |
2703 |
Колея передняя/задняя, мм |
1488 / 1488 |
Клиренс, мм |
130 |
Объем багажника мин/макс, л |
505 / 1540 |
Снаряженная масса, кг |
1200 |
Полная масса, кг |
1805 |
Стоимость владения за первый год |
|
Транспортный налогНалог, взимаемый с владельцев зарегистрированных транспортных средств. Оплачивается раз в год. Расчёт выполнен с учётом выбранного региона и мощности двигателя. |
2 160 р |
ОСАГООбязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств — вид страхования ответственности, при котором объектом страхования являются имущественные интересы, связанные с риском гражданской ответственности владельца транспортного средства по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу потерпевших при использовании транспортного средства. Расчёт ОСАГО выполнен с учётом выбранного региона для водителя 30 лет, 5 лет стаж вождения. |
8 154 р |
Стоимость топливаРасходы на топливо рассчитываются для 20 000 км пробега согласно паспортным данным по расходу в смешанном режиме. |
43 911 р |
Итого |
54 225 р |
* Стоимость владения Opel Astra H Tourier в первый год эксплуатации рассчитана для комплектации 1.2D 6MT (90 л.с.), исходя из технических характеристик и цены, согласно информации от производителя. |
www.autoneva.ru
Начало производства: | февраль 2007 |
Окончание производства: | январь 2010 |
Кузов: | 5 дв. универсал (H) |
Тип двигателя: | L4 |
Марка топлива: | дизельное топливо |
Объем двигателя, куб. см.: | 1248 |
Объем двигателя, л.: | 1.3 |
Клапанов на цилиндр: | 4 |
Мощность, л.с.: | 90 |
Достигается при об. в мин.: | 4000 |
Крутящий момент, Нм/об. в мин.: | 200 / 1750 |
Максимальная скорость, км/ч: | 172 |
Время разгона до 100 км/ч, сек.: | 14 |
Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: | 5.1 |
Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: | 6.5 |
Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: | 4.3 |
Компоновка двигателя: | Спереди, поперечно |
Система питания: | Непосредственный впрыск |
Система газораспределения: | dohc |
Диaметр цилиндра, мм: | 70 |
Ход поршня, мм: | 82 |
Выхлоп CO2, г/км: | 130 |
Коэффициент сжатия: | 18 |
Тип привода: | Передний |
Коробка передач: | МКПП |
Количество ступеней: | 6 |
Передняя подвеска: | |
Задняя подвеска: | Полузависимая, соединенные продольные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза: | Дисковые |
Длина, мм: | 4520 |
Ширина, мм: | 1750 |
Высота, мм: | 1500 |
Колесная база, мм: | 2700 |
Колея колес спереди, мм: | 1490 |
Колея колес сзади, мм: | 1490 |
Количество мест: | 5 |
Размер шин: | 205/55R16 |
Снаряженная масса, кг: | 1280 |
Допустимая масса, кг: | 1905 |
Объем багажника, л: | 500 |
Объем топливного бака, л: | 52 |
Диаметр разворота, м: | 11 |
Гарантия от коррозии, лет: | 12 |
driveboom.ru