Сколько весит ауди тт – Audi TT
Audi TT S Coupe (8J) 2.0 TFSI Quattro S Tronic (бензин, 2008) | 1415 — 1815 кг (4198.00 мм x 1842.00 мм x 1352.00 мм) |
Audi TT S Coupe (8J, facelift 2010) 2.0 TFSI Quattro S Tronic (бензин, 2010) | 1415 — 1815 кг (4198.00 мм x 1842.00 мм x 1345.00 мм) |
Audi TT Roadster (8J, facelift 2010) 2.0 TFSI Quattro S Tronic (бензин, 2010) | 1425 — 1745 кг (4198.00 мм x 1842.00 мм x 1358.00 мм) |
Audi TT Roadster (8N) 1.8 T Quattro (бензин, 1999) | 1430 — 1730 кг (4041.00 мм x 1764.00 мм x 1348.00 мм) |
Audi TT Roadster (8J, facelift 2010) 2.0 TDI Quattro (дизель, 2011) | 1430 — 1750 кг (4198.00 мм x 1842.00 мм x 1358.00 мм) |
Audi TT Coupe (8J) 3.2i V6 24V Quattro S Tronic (бензин, 2006) | 1430 — 1830 кг (4178.00 мм x 1842.00 мм x 1352.00 мм) |
Audi TT Roadster (8J, facelift 2010) 2.0 TDI Quattro S Tronic (дизель, 2011) | 1440 — 1760 кг (4198.00 мм x 1842.00 мм x 1358.00 мм) |
Audi TT RS Coupe (8S) 2.5 TFSI Quattro S Tronic ( | 1440 — 1840 кг (4191.00 мм x 1832.00 мм x 1344.00 мм) |
Audi TT RS Coupe (8J) 2.5 TFSI Quattro (бензин, 2009) | 1450 — 1850 кг (4198.00 мм x 1842.00 мм x 1342.00 мм) |
Audi TT RS Coupe (8J, facelift 2010) 2.5 TFSI Quattro (бензин, 2011) | 1450 — 1850 кг (4198.00 мм x 1842.00 мм x 1342.00 мм) |
Audi TT RS Coupe (8J, facelift 2010) 2.5 TFSI Plus Quattro (бензин, 2012) | 1450 — 1850 кг (4198.00 мм x 1842.00 мм x 1342.00 мм) |
Audi TT Roadster (8N, facelift 2000) 1.8 T Quattro (бензин, 2000) | 1465 — 1765 кг (4041.00 мм x 1764.00 мм x 1348.00 мм) |
Audi TT Coupe (8N, facelift 2000) 1.8 T Quattro (бензин, 2000) | 1465 — 1850 кг (4041.00 мм x 1764.00 мм x 1345.00 мм) |
Audi TT Roadster (8J) 3.2i V6 24V Quattro (бензин, 2006) | 1470 — 1790 кг (4178.00 мм x 1842.00 мм x 1358.00 мм) |
Audi TT Roadster (8N) 1.8 T Quattro (бензин, 1998) | 1475 — 1775 кг (4041.00 мм x 1764.00 мм x 1348.00 мм) |
Audi TT S Roadster (8J) 2.0 TFSI Quattro (бензин, 2008) | 1475 — 1795 кг (4198.00 мм x 1842.00 мм x 1350.00 мм) |
Audi TT RS Coupe (8J, facelift 2010) 2.5 TFSI Quattro S Tronic (бензин, 2010) | 1475 — 1875 кг (4198.00 мм x 1842.00 мм x 1342.00 мм) |
Audi TT RS Coupe (8J, facelift 2010) 2.5 TFSI Plus Quattro S Tronic (бензин, 2012) | 1475 — 1875 кг (4198.00 мм x 1842.00 мм x 1342.00 мм) |
Audi TT Roadster (8J) 3.2i V6 24V Quattro S Tronic (бензин, 2006) | 1490 — 1810 кг (4178.00 мм x 1842.00 мм x 1358.00 мм) |
Audi TT Coupe (8N, facelift 2000) 3.2i V6 24V Quattro (бензин, 2003) | 1490 — 1875 кг (4041.00 мм x 1764.00 мм x 1346.00 мм) |
Audi TT S Roadster (8J) 2.0 TFSI Quattro S Tronic (бензин, 2008) | 1495 — 1815 кг (4198.00 мм x 1842.00 мм x 1350.00 мм) |
Audi TT Roadster (8S) 2.0 TFSI Quattro S Tronic (бензин, 2014) | 1500 — 1745 кг (4177.00 мм x 1832.00 мм x 1355.00 мм) |
Audi TT RS Roadster (8J) 2.5 TFSI (бензин, 2009) | 1510 — 1830 кг (4198.00 мм x 1842.00 мм x 1348.00 мм) |
Audi TT RS Roadster (8J, facelift 2010) 2.5 TFSI Quattro (бензин, 2011) | 1510 — 1830 кг (4198.00 мм x 1842.00 мм x 1348.00 мм) |
Audi TT RS Roadster (8J, facelift 2010) 2.5 TFSI Plus Quattro (бензин, 2012) | 1510 — 1830 кг (4198.00 мм x 1842.00 мм x 1348.00 мм) |
Audi TT Coupe (8N, facelift 2000) 3.2i V6 24V Quattro Automatic (бензин, 2002) | 1520 — 1905 кг (4041.00 мм x 1764.00 мм x 1345.00 мм) |
Audi TT RS Roadster (8S) 2.5 TFSI Quattro S Tronic (бензин, 2016) | 1530 — 1850 кг (4191.00 мм x 1832.00 мм x 1346.00 мм) |
Audi TT RS Roadster (8J, facelift 2010) 2.5 TFSI Quattro S Tronic (бензин, 2011) | 1535 — 1855 кг (4198.00 мм x 1842.00 мм x 1348.00 мм) |
Audi TT RS Roadster (8J, facelift 2010) 2.5 TFSI Plus Quattro S Tronic (бензин, 2012) | 1535 — 1855 кг (4198.00 мм x 1842.00 мм x 1348.00 мм) |
www.thecaryoudrive.com
Вес Ауди TT
- Полная масса 1610 кг
- Полная масса 1630 кг
- Полная масса 1770 кг
- Полная масса 1670 кг
- Полная масса 1640 кг
- Полная масса 1640 кг
- Полная масса 1620 кг
- Полная масса 1745 кг
- Полная масса 1660 кг
- Полная масса 1735 кг
- Полная масса 1765 кг
- Полная масса 1785 кг
- Полная масса 1790 кг
- Полная масса 1630 кг
wikidrive.ru
Кузов | |
Грузоподъёмность | 325 кг |
Колея передняя | 1572 мм |
Полная масса | 1610 кг |
Колея задняя | 1552 мм |
Объем багажника максимальный | 712 л |
Объем багажника минимальный | 305 л |
Снаряженная масса | 1285 кг |
Колёсная база | 2505 мм |
Длина | 4177 мм |
Ширина | 1832 мм |
Количество мест | 4 |
Высота | 1353 мм |
Двигатель | |
Количество цилиндров | 4 |
Обороты максимального крутящего момента | 1250 до 5 000 об/мин |
Наличие интеркулера | Есть |
Диаметр цилиндра | 82.5 мм |
Ход поршня | 92.8 мм |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Тип наддува | Турбо |
Расположение цилиндров | Рядный |
Тип впуска | Непосредственный впрыск |
Максимальный крутящий момент | 250 Н*м |
Обороты максимальной мощности | от 5 100 до 6 000 об/мин |
Объем двигателя | 1798 см3 |
Тип двигателя | Бензиновый |
180 л.с. | |
Трансмиссия и управление | |
Диаметр разворота | 11 м |
Количество передач | 6 |
Тип КПП | Механика |
Привод | Передний |
Эксплуатационные показатели | |
Максимальная скорость | 241 км/ч |
Разгон до 100 км/ч | 6.9 сек |
Расход топлива в городе на 100 км | 7.5 л |
Расход топлива на шоссе на 100 км | 5 л |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 5.9 л |
Объём топливного бака | |
Запас хода | от 670 до 1 000 км |
Экологический стандарт | EURO VI |
Марка топлива | АИ-95 |
Подвеска и тормоза | |
Задние тормоза | Дисковые |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задняя подвеска | Независимая, Многорычажная, Пружинная, Стабилизатор поперечной устойчивости |
Передняя подвеска | Независимая, Стойки МакФерсон, Амортизаторы, Пружинная, Стабилизатор поперечной устойчивости |
wikidrive.ru
Отправить ответ