Вес порше панамера – Вес Порше Panamera
Вес Порше Panamera
Вес Порше Panamera Поколение E2B [рестайлинг]E2BСерия ВыберитеФастбэкМодификация ВыберитеS 3.0 PDK (420 л. с.)4S 3.0 PDK AWD (420 л. с.)Diesel 3.0 Tiptronic S (250 л. с.)3.6 PDK (310 л. с.)4 3.6 PDK AWD (310 л. с.)GTS 4.8 PDK AWD (440 л. с.)Turbo 4.8 PDK AWD (520 л. с.)Turbo S 4.8 PDK AWD (570 л. с.)4S Executive 3.0 PDK AWD (420 л. с.)Turbo Executive 4.8 PDK AWD (520 л. с.)Turbo S Executive 4.8 PDK AWD (570 л. с.)S 3.0 E-Hybrid Tiptronic S (416 л. с.)Обновить
Porsche Panamera E2B [рестайлинг] S 3.0 PDK (420 л. с.)- Полная масса 2415 кг
- Полная масса 2450 кг
- Полная масса 2500 кг
- Полная масса 2380 кг
- Полная масса 2420 кг
- Полная масса 2500 кг
- Полная масса 2500 кг
- Полная масса 2500 кг
- Полная масса 2485 кг
- Полная масса 2560 кг
- Полная масса 2560 кг
- Полная масса 2580 кг
wikidrive.ru
Panamera | Panamera 4 | Panamera Diesel | Panamera S | |
---|---|---|---|---|
КП PDK | КП PDK | КП PDK | КП PDK | |
Собственная масса, кг. (зависит от комплектации) | ||||
по DIN 70020 | ||||
по DIN 70021 | 1 770 — 2 060 | 1 820 — 2 110 | 1 880 — 2 090 1 900 — 2 110*6 | 1 810 — 2 080 |
по 70/156/EWG*¹ | ||||
по 70/156/EWG*¹ | 1 845 — 2 135 | 1 895 — 2 185 | 1 995 — 2 165 1 975 — 2 185*6 | 1 885 — 2 155 |
Допустимая нагрузка на переднюю ось*² | ||||
Допустимая нагрузка на переднюю ось*² | 1 120 | 1 150 | 1 185 | 1 165 |
Допустимая нагрузка на заднюю ось*² | ||||
Допустимая нагрузка на заднюю ось*² | 1 310 | 1 310 | 1 355 | 1 320 |
Допустимая полная масса*² | ||||
Допустимая полная масса*² | 2 380 | 2 420 | 2 500 | 2 415 |
Нагрузка на крышу, кг. | ||||
Допустимая нагрузка на крышу*³ | ||||
Допустимая нагрузка на крышу*³ | 75 | 75 | 75 | 75 |
Эксплуатация с прицепом, кг. | ||||
Допустимая масса буксируемого груза, прицеп с тормозами*4 | ||||
Допустимая масса буксируемого груза, прицеп с тормозами*4 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 |
Допустимая масса буксируемого груза, прицеп без тормозов*4 | ||||
Допустимая масса буксируемого груза, прицеп без тормозов*4 | 750 | 750 | 750 | 750 |
Допустимая масса автомобиля с прицепом | ||||
Допустимая масса автомобиля с прицепом | 4 580 | 4 620 | 4 700 | 4 615 |
Допустимая вертикальная нагрузка на тягово-сцепное устройство | ||||
Допустимая вертикальная нагрузка на тягово-сцепное устройство | 100 | 100 | 100 | 100 |
Допустимая нагрузка на заднюю ось при движении с прицепом*5 | ||||
Допустимая нагрузка на заднюю ось при движении с прицепом*5 | 1 420 | 1 420 | 1 420 | 1 420 |
porscheville.ru
Технические характеристики Porsche Panamera 2017-2018 / Порше Панамера 971 новая модель

Ниже представлены основные технические характеристики Порше Панамера 2018-2019 / Porsche Panamera 2 в новом кузове для российского рынка.
В таблице приведены основные параметры: габаритные размеры, расход топлива (бензина), дорожный просвет (клиренс), масса (вес), объем багажника и бака, двигатели, коробки передач, тип привода, динамические характеристики и т.д.
Кузов
Тип кузова | хэтчбек |
Класс автомобиля | F-класс |
Длина / ширина / высота, мм | 5049 / 1937 / 1423 |
Колесная база, мм | 2950 |
Клиренс (дорожный просвет), мм | 143 |
Объем багажника, л | 495 / 1304 |
Снаряженная масса, кг | 1815 — 2170 |
Объем топливного бака, л | 75 — 90 |
Двигатель и трансмиссия
Тип двигателя | бензин | гибрид |
Объем, л | 3,0 | 2,9 |
Мощность, л.с. | 330 | 462 |
Крутящий момент, Нм | 450 | 700 |
Тип коробки передач | робот | робот |
Число передач | 8 | 8 |
Привод | задний | полный |
Разгон 0-100 км/ч, с | 5,7 | 4,6 |
Макс скорость, км/ч | 264 | 278 |
Расход топлива, л | ||
— город | 9,7 | н.д. |
— трасса | 6,3 | н.д. |
— смешанный | 7,5 | 2,5 |
Тип топлива | АИ-98 | АИ-98 |
Двигатель и трансмиссия
Тип двигателя | бензин | дизель |
Объем, л | 2,9 | 4,0 |
Мощность, л.с. | 440 | 422 |
Крутящий момент, Нм | 550 | 850 |
Тип коробки передач | робот | робот |
Число передач | 8 | 8 |
Привод | полный | полный |
Разгон 0-100 км/ч, с | 4,5 | |
Макс скорость, км/ч | 289 | 285 |
Расход топлива, л | ||
— город | 10,2 | 7,9 |
— трасса | 6,8 | 5,9 |
— смешанный | 8,2 | 6,8 |
Тип топлива | АИ-98 | дизельное |
Двигатель и трансмиссия
Тип двигателя | бензин | |
Объем, л | 4,0 | |
Мощность, л.с. | 550 | |
Крутящий момент, Нм | 770 | |
Тип коробки передач | робот | |
Число передач | 8 | |
Привод | полный | |
Разгон 0-100 км/ч, с | 3,6 | |
Макс скорость, км/ч | 306 | |
Расход топлива, л | ||
— город | 12,9 | |
— трасса | 7,3 | |
— смешанный | 9,4 | |
Тип топлива | АИ-98 |
Дополнительную техническую информацию уточняйте у официальных дилеров.