Vw crafter технические характеристики: Технические характеристики автомобилей Volkswagen Crafter / Фольксваген Крафтер
Volkswagen Crafter L1h2 2.0 MT фургон, -, 109 л.с., 2011 — 2017 г.в | фургон | — | 109 л.с. | 2011 — 2017 |
Volkswagen Crafter L1h2 2.0 MT механика дизель фургон Kasten, 1968 см3, 109 л.с., 2011 — 2014 г.в | фургон Kasten | 1968 см3 | 109 л.с. | 2011 — 2014 |
Volkswagen Crafter L2h2 2.0 MT фургон, -, 109 л.с., 2011 — 2017 г.в | фургон | — | 109 л.с. | 2011 — 2017 |
Volkswagen Crafter L2h2 2.0 MT механика дизель фургон Kasten, 1968 см3, 109 л.с., 2011 — 2014 г.в | фургон Kasten | 1968 см3 | 109 л.с. | 2011 — 2014 |
Volkswagen Crafter L2h3 2.0 MT фургон, -, 109 л.с., 2011 — 2017 г.в | фургон | — | 109 л.с. | 2011 — 2017 |
Volkswagen Crafter L2h3 2.![]() |
фургон Kasten | 1968 см3 | 109 л.с. | 2011 — 2014 |
Volkswagen Crafter L2h4 2.0 MT фургон, -, 109 л.с., 2011 — 2017 г.в | фургон | — | 109 л.с. | 2011 — 2017 |
Volkswagen Crafter L2h4 2.0 MT механика дизель фургон Kasten, 1968 см3, 109 л.с., 2011 — 2014 г.в | фургон Kasten | 1968 см3 | 109 л.с. | 2011 — 2014 |
Volkswagen Crafter L3h3 2.0 MT фургон, -, 109 л.с., 2011 — 2017 г.в | фургон | — | 109 л.с. | 2011 — 2017 |
Volkswagen Crafter L3h3 2.0 MT механика дизель фургон Kasten, 1968 см3, 109 л.с., 2011 — 2014 г.в | фургон Kasten | 1968 см3 | 109 л.с. | 2011 — 2014 |
Volkswagen Crafter L3h4 2.0 MT фургон, -, 109 л.с., 2011 — 2017 г.в | фургон | — | 109 л.с. | 2011 — 2017 |
Volkswagen Crafter L3h4 2.![]() |
фургон Kasten | 1968 см3 | 109 л.с. | 2011 — 2014 |
Volkswagen Crafter L4h3 2.0 MT фургон, -, 109 л.с., 2011 — 2017 г.в | фургон | — | 109 л.с. | 2011 — 2017 |
Volkswagen Crafter L4h3 2.0 MT механика дизель фургон Kasten, 1968 см3, 109 л.с., 2011 — 2014 г.в | фургон Kasten | 1968 см3 | 109 л.с. | 2011 — 2014 |
Volkswagen Crafter L4h4 2.0 MT фургон, -, 109 л.с., 2011 — 2017 г.в | фургон | — | 109 л.с. | 2011 — 2017 |
Volkswagen Crafter L4h4 2.0 MT механика дизель фургон Kasten, 1968 см3, 109 л.с., 2011 — 2014 г.в | фургон Kasten | 1968 см3 | 109 л.с. | 2011 — 2014 |
Volkswagen Crafter 2.0 MT механика дизель фургон Kasten, 1968 см3, 136 л.с., 2011 — 2014 г.в | фургон Kasten | 1968 см3 | 136 л.с. | 2011 — 2014 |
Volkswagen Crafter L4h4 2.0 MT фургон, -, 136 л.с., 2011 — 2017 г.в | фургон | — | 136 л.с. | 2011 — 2017 |
Volkswagen Crafter L2h2 2.0 MT фургон, -, 143 л.с., 2011 — 2017 г.в | фургон | — | 143 л.с. | 2011 — 2017 |
Volkswagen Crafter L2h2 2.0 MT механика дизель фургон Kasten, 1968 см3, 143 л.с., 2011 — 2014 г.в | фургон Kasten | 1968 см3 | 143 л.с. | 2011 — 2014 |
фургон | — | 143 л.с. | 2011 — 2017 | |
Volkswagen Crafter L2h3 2.0 MT механика дизель фургон Kasten, 1968 см3, 143 л.с., 2011 — 2014 г.в | фургон Kasten | 1968 см3 | 143 л.с. | 2011 — 2014 |
Volkswagen Crafter L2h4 2.0 MT фургон, -, 143 л.с., 2011 — 2017 г.в | фургон | — | 143 л.с. | 2011 — 2017 |
Volkswagen Crafter L2h4 2.0 MT механика дизель фургон Kasten, 1968 см3, 143 л.с., 2011 — 2014 г.в | фургон Kasten | 1968 см3 | 143 л.с. | 2011 — 2014 |
Volkswagen Crafter L3h3 2.0 MT фургон, -, 143 л.с., 2011 — 2017 г.в | фургон | — | 143 л.с. | 2011 — 2017 |
Volkswagen Crafter L3h3 2.0 MT механика дизель фургон Kasten, 1968 см3, 143 л.с., 2011 — 2014 г.в | фургон Kasten | 1968 см3 | 143 л.с. | 2011 — 2014 |
Volkswagen Crafter L3h4 2.0 MT фургон, -, 143 л.с., 2011 — 2017 г.в | фургон | — | 143 л.с. | 2011 — 2017 |
Volkswagen Crafter L3h4 2.0 MT механика дизель фургон Kasten, 1968 см3, 143 л.с., 2011 — 2014 г.в | фургон Kasten | 1968 см3 | 143 л.с. | 2011 — 2014 |
Volkswagen Crafter L4h3 2.0 MT фургон, -, 143 л.с., 2011 — 2017 г.в | фургон | — | 143 л.с. | 2011 — 2017 |
Volkswagen Crafter L4h3 2.0 MT механика дизель фургон Kasten, 1968 см3, 143 л.с., 2011 — 2014 г.в | фургон Kasten | 1968 см3 | 143 л.с. | 2011 — 2014 |
Volkswagen Crafter L4h4 2.0 MT фургон, -, 143 л.с., 2011 — 2017 г.в | фургон | — | 143 л.с. | 2011 — 2017 |
Volkswagen Crafter L4h4 2.0 MT механика дизель фургон Kasten, 1968 см3, 143 л.с., 2011 — 2014 г.в | фургон Kasten | 1968 см3 | 143 л.с. | 2011 — 2014 |
Volkswagen Crafter L1h2 2.0 MT фургон, -, 163 л.с., 2011 — 2017 г.в | фургон | — | 163 л.с. | 2011 — 2017 |
Volkswagen Crafter L1h2 2.0 MT механика дизель фургон Kasten, 1968 см3, 163 л.с., 2011 — 2014 г.в | фургон Kasten | 1968 см3 | 163 л.с. | 2011 — 2014 |
Volkswagen Crafter L2h2 2.0 MT фургон, -, 163 л.с., 2011 — 2017 г.в | фургон | — | 163 л.с. | 2011 — 2017 |
Volkswagen Crafter L2h2 2.0 MT механика дизель фургон Kasten, 1968 см3, 163 л.с., 2011 — 2014 г.в | фургон Kasten | 1968 см3 | 163 л.с. | 2011 — 2014 |
Volkswagen Crafter L2h3 2.0 MT фургон, -, 163 л.с., 2011 — 2017 г.в | фургон | — | 163 л.с. | 2011 — 2017 |
Volkswagen Crafter L2h3 2.0 MT механика дизель фургон Kasten, 1968 см3, 163 л.с., 2011 — 2014 г.в | фургон Kasten | 1968 см3 | 163 л.с. | 2011 — 2014 |
Volkswagen Crafter L2h4 2.0 MT фургон, -, 163 л.с., 2011 — 2017 г.в | фургон | — | 163 л.с. | 2011 — 2017 |
Volkswagen Crafter L2h4 2.0 MT механика дизель фургон Kasten, 1968 см3, 163 л.с., 2011 — 2014 г.в | фургон Kasten | 1968 см3 | 163 л.с. | 2011 — 2014 |
Volkswagen Crafter L3h3 2.0 MT фургон, -, 163 л.с., 2011 — 2017 г.в | фургон | — | 163 л.с. | 2011 — 2017 |
Volkswagen Crafter L3h3 2.0 MT механика дизель фургон Kasten, 1968 см3, 163 л.с., 2011 — 2014 г.в | фургон Kasten | 1968 см3 | 163 л.с. | 2011 — 2014 |
Volkswagen Crafter L3h4 2.0 MT фургон, -, 163 л.с., 2011 — 2017 г.в | фургон | — | 163 л.с. | 2011 — 2017 |
Volkswagen Crafter L3h4 2.0 MT механика дизель фургон Kasten, 1968 см3, 163 л.с., 2011 — 2014 г.в | фургон Kasten | 1968 см3 | 163 л.с. | 2011 — 2014 |
Volkswagen Crafter L4h3 2.0 MT фургон, -, 163 л.с., 2011 — 2017 г.в | фургон | — | 163 л.с. | 2011 — 2017 |
Volkswagen Crafter L4h3 2.0 MT механика дизель фургон Kasten, 1968 см3, 163 л.с., 2011 — 2014 г.в | фургон Kasten | 1968 см3 | 163 л.с. | 2011 — 2014 |
Volkswagen Crafter L4h4 2.0 MT фургон, -, 163 л.с., 2011 — 2017 г.в | фургон | — | 163 л.с. | 2011 — 2017 |
Volkswagen Crafter L4h4 2.0 MT механика дизель фургон Kasten, 1968 см3, 163 л.с., 2011 — 2014 г.в | фургон Kasten | 1968 см3 | 163 л.с. | 2011 — 2014 |
Volkswagen Crafter 2.5 AT автомат дизель фургон Kasten, 2459 см3, 109 л.с., 2006 — 2011 г.в | фургон Kasten | 109 л.с. | 2006 — 2011 | |
Volkswagen Crafter 2.5 MT механика дизель фургон Kasten, 2459 см3, 109 л.с., 2006 — 2011 г.в | фургон Kasten | 2459 см3 | 109 л.с. | 2006 — 2011 |
Volkswagen Crafter 2.5 AT автомат дизель фургон Kasten, 2459 см3, 136 л.с., 2006 — 2011 г.в | фургон Kasten | 2459 см3 | 136 л.с. | 2006 — 2011 |
Volkswagen Crafter 2.5 MT механика дизель фургон Kasten, 2459 см3, 136 л.с., 2006 — 2011 г.в | фургон Kasten | 2459 см3 | 136 л.с. | 2006 — 2011 |
Volkswagen Crafter 2.5 MT механика дизель фургон Kasten, 2459 см3, 164 л.с., 2006 — 2011 г.в | фургон Kasten | 2459 см3 | 164 л.с. | 2006 — 2011 |
Volkswagen Crafter 2.5 MT механика дизель фургон Kasten, 2459 см3, 89 л.с., 2006 — 2011 г.в | фургон Kasten | 2459 см3 | 89 л.с. | 2006 — 2011 |
2.0 TDI 102л.с. (75кВт) , 30 L3h4 | МКПП-6, передний | 8.2-7.9 / 7.2-6.8 / 7.6-7.2 | ||
---|---|---|---|---|
2.0 TDI 102л.с. (75кВт) , 35 L3h4 | МКПП-6, передний | 8.2-7.9 / 7.2-6.8 / 7.6-7.2 | ||
2.0 TDI 102л.с. (75кВт) , 35 L4h4 | МКПП-6, передний | 8.3-8.1 / 7.4-6.9 / 7.7-7.4 | ||
2.0 TDI 102л.с. (75кВт) , 35 L4h5 | МКПП-6, передний | 8.3-8.2 / 7.4-7.2 / 7.7-7.6 | ||
2.0 TDI 102л.с. (75кВт) , 35 L5h4 | МКПП-6, передний | 8.3-8.2 / 7.4-7.0 / 7.7-7.5 | ||
2.0 TDI 102л.с. (75кВт) , 35 L5h5 | МКПП-6, передний | |||
2.0 TDI 102л.с. (75кВт) , 30/35 L3h3 | МКПП-6, передний | 8.2-7.9 / 7.2-6.7 / 7.6-7.2 | ||
2.0 TDI 140л.с. (103кВт), 30 L3h3 | МКПП-6, передний | 8.0-8.2 / 6.8-7.2 / 7.2-7.6 | ||
2.0 TDI 140л.с. (103кВт), 30 L3h3 | 9.6 -9.7 / 8.3-8.4 / 8.8-8.9 | |||
2.0 TDI 140л.с. (103кВт), 30 L3h4 | МКПП-6, передний | 8.0-8.2 / 6.9-7.2 / 7.3-7.6 | ||
2.0 TDI 140л.с. (103кВт), 30 L3h4 | 9.6 -9.7 / 8.3-8.4 / 8.8-8.9 | |||
2.0 TDI 140л.с. (103кВт), 35 L3h3 | МКПП-6, передний | 8.1-8.2 / 7.0-7.2 / 7.4-7.6 | ||
2.0 TDI 140л.с. (103кВт), 35 L3h3 | 9.5 -9.6 / 8.3-8.4 / 8.8-8.9 | |||
2.0 TDI 140л.с. (103кВт), 35 L3h4 | МКПП-6, передний | 8.2-8.1 / 7.2-7.0 / 7.6-7.4 | ||
2.0 TDI 140л.с. (103кВт), 35 L3h4 | 9.7-9.6 / 8.4-8.3 / 8.9-8.8 | |||
2.0 TDI 140л.с. (103кВт), 35 L4h4 | МКПП-6, передний | 8.1-8.2 / 7.0-7.2 / 7.4-7.6 | ||
2.0 TDI 140л.с. (103кВт), 35 L4h4 | 9.6-9.7 / 8.3-8.4 / 8.8-8.9 | |||
2.0 TDI 140л.с. (103кВт), 35 L4h5 | МКПП-6, передний | 8.1-8.3 / 7.0-7.4 / 7.4-7.7 | ||
2.0 TDI 140л.с. (103кВт), 35 L4h5 | ||||
2.0 TDI 140л.с. (103кВт), 35 L5h4 | МКПП-6, передний | |||
2.0 TDI 140л.с. (103кВт), 35 L5h4 | ||||
2.0 TDI 140л.с. (103кВт), 35 L5h5 | МКПП-6, передний | |||
2.0 TDI 140л.с. (103кВт), 35 L5h5 |
Volkswagen e-Crafter 🔌 Описание, Характеристики Volkswagen Crafter
Volkswagen e-Crafter — первый полностью электрический грузовой фургон компании созданный для коммерческих перевозок и рассчитанный на массового покупателя.
Электрический фургон Volkswagen e-Crafter
Технические характеристики Volkswagen e-Crafter
Volkswagen e-Crafter работает на базе электрической трансмиссии мощностью 100 кВт, которая включает блок аккумуляторных батарей емкостью 35,8 кВт•ч обеспечивающих электромобилю пробег в 160 километров с верхним потолком скорости 90 км/ч.
Заряжать фургон можно используя станции для подзарядки типа CCS на 40 кВт (постоянный ток) от которых батарея автомобиля восполнит 80% своей емкости за 45 минут. Также к использованию доступна зарядная станция переменного тока с питанием 7,2 кВт, от которой АКБ зарядится до 100% емкости в течение пяти часов двадцати минут.
Зарядка фургона Volkswagen e-Crafter
Полезная нагрузка автомобиля составляет 1-1,75 тонны, общий объем грузового отсека 10,7 кубических метров.
Экстерьер, салон и кузовная компоновка e-Crafter
Электромобиль e-Crafter создан на базе традиционной модели и разница заключается только в природе трансмиссии. В тоже время электромобиль имеет свои особенности, например в том, что аккумуляторные блоки целиком рассредоточены по периметру днища кузова. Это означает, что весь полезный объем грузового отсека доступен под загрузку включая ширину и высоту погрузочного пространства.
Салон Volkswagen e-Crafter
Внешне электромобиль отличается специальным лакокрасочным покрытием, характерной расцветкой бампера и особой С-образной формой дневной подсветки, которая является идентификатором электромобилей компании.
Приборная панель электрофургона Volkswagen e-Crafter
Кабина отличается от дизельных аналогов, приборной панелью где вместо привычного тахометра расположен аналоговый спидометр показателей мощности. Также здесь есть кожаное рулевое колесо с декоративной строчкой и сиденья с особой отделкой.
Грузовой отсек e-Crafter с системой стеллажей Globelyst
Грузовое пространство (в зависимости от версии) оборудовано таким образом, чтобы обеспечить максимальный рабочий комфорт для сотрудников курьерских компаний. Отсек загрузки комплектуется системой креплений для грузов ProSafe, системой стеллажей Globelyst и механизмами Flex-Rack.
Ходовые качества и особенности эксплуатации Volkswagen e-Crafter
Электрическая природа Volkswagen e-Crafter делает работу автомобиля практически бесшумной. Несмотря на довольно ограниченную мощность и максимальную скорость, фургон предлагает уверенную динамику разгона при прекрасной управляемости и курсовой устойчивости. Оговоримся, что автомобиль изначально проектировался, как фургон для неспешной работы в городских условиях, когда не предполагается динамичная езда, а количество остановок/стартов автомобиля может доходить до сотни. Главный упор при создании электромобиля делался на экологичность и топливную эффективность.
Оптика электрофургона Volkswagen e-Crafter
Комплектация электрического фургона Volkswagen e-Crafter
Электрический фургон создан на базе последнего поколения Crafter, поэтому как и топливные модификации предлагается потребителям, укомплектованным новейшим функционалом для помощи и обеспечения комфорта водителю. Базовый комплект оборудования включает: Park Assistant с боковой защитой при маневрировании, качественную камеру с отличной детализацией изображения в том числе заднего вида.
Также базовая версия Volkswagen e-Crafter предполагает климат-контроль с автоматическим режимом работы, подогрев сидений водителя и пассажира, систему навигации с возможностью обновления данных, нишу подзарядки смартфона и оптику на светодиодах.
Система безопасности электрического фургона включает несколько подушек безопасности, ABS, ESP.
Технические характеристики Volkswagen Crafter
Автомобили Фольксваген Крафтер отличаются хорошей управляемостью, маневренностью, практичностью и универсальностью в применении. Помимо внутреннего устройства, внешне эти автомобили прекрасно приспособлены к реалиям российских трасс за счёт мощной системы подвески.
Каждая модель Фольксваген Крафтер имеет свои технические параметры.
Технические характеристики грузовых автомобилей
В грузовых фургонах Фольксваген Крафтер можно транспортировать до двух с половиной тонн груза благодаря специальной компоновке колёсной базы с четырьмя колёсами на задней ведущей оси и двумя — на передней. Фургоны обладают следующими параметрами:
- кабины одинарного или двойного типа;
- грузовые шасси;
- дизельные двигатели в 4 исполнениях мощностью 102, 122, 140 и 177 лошадиных сил;
- три разных длины колёс — 2100, 2196, 2337 мм, три высоты кузова — 2415, 2600, 2835 мм;
- три привода: передний, задний и полный;
- система экстренного торможения в опасной ситуации;
- электрический усилитель руля;
- система ESP для стабилизации прицепа;
- адаптивный круиз-контроль;
- датчики парковки и камера заднего вида;
- контроль «мёртвых» зон;
- автоматическая коррекция дальнего света фар;
- система распознавания разметки.
Технические характеристики пассажирских автомобилей
Пассажирские модели Crafter рассчитаны на разное количество пассажиров от 9 до 22, модели для перевозки туристов вмещают 26 человек. Шасси, двигатели и трансмиссия практически копируют грузовые модели фургонов. В салоне бывает разное количество сидений, разный тип бокового остекления и ремней безопасности. Всё зависит от размеров салона, мощности двигателя и колёсной базы.
Пассажирские модели Крафтер комфортабельны, безопасны, их можно легко трансформировать для более удобного путешествия.
По уровню комплектации, внешнего и внутреннего устройства микроавтобусы являются достойной альтернативой легковым автомобилям.
В наличии имеются следующие элементы:
- системы ABS, ESP, ASR;
- подушки безопасности при торможении;
- электронный гидроусилитель руля;
- система кондиционирования и климат-контроля;
Двигатель и КПП
Изначально Volkswagen Crafter выпускался только с 2,5-литровым турбодизелем. Однако вскоре моторная линейка моделей авто была расширена. В ней появились три 2-литровых двигателя TDI мощностью 109, 136 и 163 л/сек. Любой из этих двигателей сейчас можно беспрепятственно приобрести в России. В силовых установках этих двигателей вмонтирована передовая система впрыска Common Rail, так что топливо расходуется экономно. Выборочно можно установить систему Bluemotion, чтобы горючее тратилось по минимуму.
Дизельные двигатели нового поколения имеют максимальный крутящий момент в пределах 360-400 Нм, и этот показатель остаётся на уровне даже на малых оборотах.
Размеры и габариты Крафтера
Грузовые модели Volkswagen Crafter имеют три категории перевозки тяжестей с регламентированной полной массой:
- 3 тонны;
- 3 тонн;
- 5,0 тонн;
Полезный вес, который они могут везти, зависит от типа исполнения и колёсной базы.
Дистанция между передней и задней колёсной парой бывает разной величины: короткое — 3250 мм, среднее — 3665 мм и длинное — 4325 мм. Вес пассажирской модели варьируется в пределах 1-2 тонн, расстояние между колёсами зависит от модели.
Что касается габаритов, то этот показатель у Volkswagen Crafter может варьироваться от от 5240 x 1993 x 2415 до 7391 x 2069 x 2835 мм, а масса от 1651 до 2994 кг.
2.0 TDI 102л.с. (75кВт) , 30 L3h4 | МКПП-6, передний | Euro 5 | 141 | 198-189 | 8.2-7.9 / 7.2-6.8 / 7.6-7.2 |
2.0 TDI 102л.с. (75кВт) , 35 L3h4 | МКПП-6, передний | Euro 5 | 141 | 198-189 | 8.2-7.9 / 7.2-6.8 / 7.6-7.2 |
2.0 TDI 102л.с. (75кВт) , 35 L4h4 | МКПП-6, передний | Euro 5 | 141 | 201-192 | 8.3-8.1 / 7.4-6.9 / 7.7-7.4 |
2.0 TDI 102л.с. (75кВт) , 35 L4h5 | МКПП-6, передний | Euro 5 | 138 | 201-198 | 8.3-8.2 / 7.4-7.2 / 7.7-7.6 |
2.0 TDI 102л.с. (75кВт) , 35 L5h4 | МКПП-6, передний | Euro 5 | 141 | 201-195 | 8.3-8.2 / 7.4-7.0 / 7.7-7.5 |
2.0 TDI 102л.с. (75кВт) , 35 L5h5 | МКПП-6, передний | Euro 5 | 138 | 201 | 8.3 / 7.4 / 7.7 |
2.0 TDI 102л.с. (75кВт) , 30/35 L3h3 | МКПП-6, передний | Euro 5 | 143 | 198-187 | 8.2-7.9 / 7.2-6.7 / 7.6-7.2 |
2.0 TDI 140л.с. (103кВт), 30 L3h3 | МКПП-6, передний | Euro 5 | 160 | 198-189 | 8.0-8.2 / 6.8-7.2 / 7.2-7.6 |
2.0 TDI 140л.с. (103кВт), 30 L3h3 | МКПП-6, полный | Euro 5 | 157 | 232-229 | 9.6 -9.7 / 8.3-8.4 / 8.8-8.9 |
2.0 TDI 140л.с. (103кВт), 30 L3h4 | МКПП-6, передний | Euro 5 | 158 | 198-191 | 8.0-8.2 / 6.9-7.2 / 7.3-7.6 |
2.0 TDI 140л.с. (103кВт), 30 L3h4 | МКПП-6, полный | Euro 5 | 155 | 232-229 | 9.6 -9.7 / 8.3-8.4 / 8.8-8.9 |
2.0 TDI 140л.с. (103кВт), 35 L3h3 | МКПП-6, передний | Euro 5 | 158 | 198-194 | 8.1-8.2 / 7.0-7.2 / 7.4-7.6 |
2.0 TDI 140л.с. (103кВт), 35 L3h3 | МКПП-6, полный | Euro 5 | 155 | 232-229 | 9.5 -9.6 / 8.3-8.4 / 8.8-8.9 |
2.0 TDI 140л.с. (103кВт), 35 L3h4 | МКПП-6, передний | Euro 5 | 158 | 198-194 | 8.2-8.1 / 7.2-7.0 / 7.6-7.4 |
2.0 TDI 140л.с. (103кВт), 35 L3h4 | МКПП-6, полный | Euro 5 | 155 | 232-229 | 9.7-9.6 / 8.4-8.3 / 8.9-8.8 |
2.0 TDI 140л.с. (103кВт), 35 L4h4 | МКПП-6, передний | Euro 5 | 158 | 198-194 | 8.1-8.2 / 7.0-7.2 / 7.4-7.6 |
2.0 TDI 140л.с. (103кВт), 35 L4h4 | МКПП-6, полный | Euro 5 | 155 | 232-229 | 9.6-9.7 / 8.3-8.4 / 8.8-8.9 |
2.0 TDI 140л.с. (103кВт), 35 L4h5 | МКПП-6, передний | Euro 5 | 158 | 201-194 | 8.1-8.3 / 7.0-7.4 / 7.4-7.7 |
2.0 TDI 140л.с. (103кВт), 35 L4h5 | МКПП-6, полный | Euro 5 | 155 | 235-232 | 9,7 / 8.4-8.6 / 8.9-9.0 |
2.0 TDI 140л.с. (103кВт), 35 L5h4 | МКПП-6, передний | Euro 5 | 158 | 201-198 | 8,3 / 7.2-7.4 / 7.6-7.7 |
2.0 TDI 140л.с. (103кВт), 35 L5h4 | МКПП-6, полный | Euro 5 | 155 | 235 | 9,7 / 8,6 / 9 |
2.0 TDI 140л.с. (103кВт), 35 L5h5 | МКПП-6, передний | Euro 5 | 155 | 201 | 8,3 / 7,4 / 7,7 |
2.0 TDI 140л.с. (103кВт), 35 L5h5 | МКПП-6, полный | Euro 5 | 152 | 235 | 9,7 / 8,6 / 9,0 |
2.0 TDI 102л.с. (75кВт) , 30 L3h4 | МКПП-6, передний | Euro 5 | 141 | 198-189 | 8.2-7.9 / 7.2-6.8 / 7.6-7.2 |
2.0 TDI 102л.с. (75кВт) , 35 L3h4 | МКПП-6, передний | Euro 5 | 141 | 198-189 | 8.2-7.9 / 7.2-6.8 / 7.6-7.2 |
2.0 TDI 102л.с. (75кВт) , 35 L4h4 | МКПП-6, передний | Euro 5 | 141 | 201-192 | 8.3-8.1 / 7.4-6.9 / 7.7-7.4 |
2.0 TDI 102л.с. (75кВт) , 35 L4h5 | МКПП-6, передний | Euro 5 | 138 | 201-198 | 8.3-8.2 / 7.4-7.2 / 7.7-7.6 |
2.0 TDI 102л.с. (75кВт) , 35 L5h4 | МКПП-6, передний | Euro 5 | 141 | 201-195 | 8.3-8.2 / 7.4-7.0 / 7.7-7.5 |
2.0 TDI 102л.с. (75кВт) , 35 L5h5 | МКПП-6, передний | Euro 5 | 138 | 201 | 8.3 / 7.4 / 7.7 |
2.0 TDI 102л.с. (75кВт) , 30/35 L3h3 | МКПП-6, передний | Euro 5 | 143 | 198-187 | 8.2-7.9 / 7.2-6.7 / 7.6-7.2 |
2.0 TDI 140л.с. (103кВт), 30 L3h3 | МКПП-6, передний | Euro 5 | 160 | 198-189 | 8.0-8.2 / 6.8-7.2 / 7.2-7.6 |
2.0 TDI 140л.с. (103кВт), 30 L3h3 | МКПП-6, полный | Euro 5 | 157 | 232-229 | 9.6 -9.7 / 8.3-8.4 / 8.8-8.9 |
2.0 TDI 140л.с. (103кВт), 30 L3h4 | МКПП-6, передний | Euro 5 | 158 | 198-191 | 8.0-8.2 / 6.9-7.2 / 7.3-7.6 |
2.0 TDI 140л.с. (103кВт), 30 L3h4 | МКПП-6, полный | Euro 5 | 155 | 232-229 | 9.6 -9.7 / 8.3-8.4 / 8.8-8.9 |
2.0 TDI 140л.с. (103кВт), 35 L3h3 | МКПП-6, передний | Euro 5 | 158 | 198-194 | 8.1-8.2 / 7.0-7.2 / 7.4-7.6 |
2.0 TDI 140л.с. (103кВт), 35 L3h3 | МКПП-6, полный | Euro 5 | 155 | 232-229 | 9.5 -9.6 / 8.3-8.4 / 8.8-8.9 |
2.0 TDI 140л.с. (103кВт), 35 L3h4 | МКПП-6, передний | Euro 5 | 158 | 198-194 | 8.2-8.1 / 7.2-7.0 / 7.6-7.4 |
2.0 TDI 140л.с. (103кВт), 35 L3h4 | МКПП-6, полный | Euro 5 | 155 | 232-229 | 9.7-9.6 / 8.4-8.3 / 8.9-8.8 |
2.0 TDI 140л.с. (103кВт), 35 L4h4 | МКПП-6, передний | Euro 5 | 158 | 198-194 | 8.1-8.2 / 7.0-7.2 / 7.4-7.6 |
2.0 TDI 140л.с. (103кВт), 35 L4h4 | МКПП-6, полный | Euro 5 | 155 | 232-229 | 9.6-9.7 / 8.3-8.4 / 8.8-8.9 |
2.0 TDI 140л.с. (103кВт), 35 L4h5 | МКПП-6, передний | Euro 5 | 158 | 201-194 | 8.1-8.3 / 7.0-7.4 / 7.4-7.7 |
2.0 TDI 140л.с. (103кВт), 35 L4h5 | МКПП-6, полный | Euro 5 | 155 | 235-232 | 9,7 / 8.4-8.6 / 8.9-9.0 |
2.0 TDI 140л.с. (103кВт), 35 L5h4 | МКПП-6, передний | Euro 5 | 158 | 201-198 | 8,3 / 7.2-7.4 / 7.6-7.7 |
2.0 TDI 140л.с. (103кВт), 35 L5h4 | МКПП-6, полный | Euro 5 | 155 | 235 | 9,7 / 8,6 / 9 |
2.0 TDI 140л.с. (103кВт), 35 L5h5 | МКПП-6, передний | Euro 5 | 155 | 201 | 8,3 / 7,4 / 7,7 |
2.0 TDI 140л.с. (103кВт), 35 L5h5 | МКПП-6, полный | Euro 5 | 152 | 235 | 9,7 / 8,6 / 9,0 |
2.0 TDI 102л.с. (75кВт) , 30 L3h4 | МКПП-6, передний | Euro 5 | 141 | 198-189 | 8.2-7.9 / 7.2-6.8 / 7.6-7.2 |
2.0 TDI 102л.с. (75кВт) , 35 L3h4 | МКПП-6, передний | Euro 5 | 141 | 198-189 | 8.2-7.9 / 7.2-6.8 / 7.6-7.2 |
2.0 TDI 102л.с. (75кВт) , 35 L4h4 | МКПП-6, передний | Euro 5 | 141 | 201-192 | 8.3-8.1 / 7.4-6.9 / 7.7-7.4 |
2.0 TDI 102л.с. (75кВт) , 35 L4h5 | МКПП-6, передний | Euro 5 | 138 | 201-198 | 8.3-8.2 / 7.4-7.2 / 7.7-7.6 |
2.0 TDI 102л.с. (75кВт) , 35 L5h4 | МКПП-6, передний | Euro 5 | 141 | 201-195 | 8.3-8.2 / 7.4-7.0 / 7.7-7.5 |
2.0 TDI 102л.с. (75кВт) , 35 L5h5 | МКПП-6, передний | Euro 5 | 138 | 201 | 8.3 / 7.4 / 7.7 |
2.0 TDI 102л.с. (75кВт) , 30/35 L3h3 | МКПП-6, передний | Euro 5 | 143 | 198-187 | 8.2-7.9 / 7.2-6.7 / 7.6-7.2 |
2.0 TDI 140л.с. (103кВт), 30 L3h3 | МКПП-6, передний | Euro 5 | 160 | 198-189 | 8.0-8.2 / 6.8-7.2 / 7.2-7.6 |
2.0 TDI 140л.с. (103кВт), 30 L3h3 | МКПП-6, полный | Euro 5 | 157 | 232-229 | 9.6 -9.7 / 8.3-8.4 / 8.8-8.9 |
2.0 TDI 140л.с. (103кВт), 30 L3h4 | МКПП-6, передний | Euro 5 | 158 | 198-191 | 8.0-8.2 / 6.9-7.2 / 7.3-7.6 |
2.0 TDI 140л.с. (103кВт), 30 L3h4 | МКПП-6, полный | Euro 5 | 155 | 232-229 | 9.6 -9.7 / 8.3-8.4 / 8.8-8.9 |
2.0 TDI 140л.с. (103кВт), 35 L3h3 | МКПП-6, передний | Euro 5 | 158 | 198-194 | 8.1-8.2 / 7.0-7.2 / 7.4-7.6 |
2.0 TDI 140л.с. (103кВт), 35 L3h3 | МКПП-6, полный | Euro 5 | 155 | 232-229 | 9.5 -9.6 / 8.3-8.4 / 8.8-8.9 |
